仕様
| 高倍率マイクロスコープ | |
| デジケン | T/180 P/180 |
| お問い合わせ先 |
| 株式会社 セルコン・テクノロジー 横浜営業所 |
| TEL 045-938-0199 |
| FAX 045-938-7734 |
| E-Mail:こちらから |
| 対応OS | Windows98・98SE・ME・2000・XP 対応 | ||
| 信号方式 | 525ラインプログレッシブ1ライン走査 | ||
| 画素数有効画素 | 約325.000 659(H)x494(V) 総画素:約352.000 | ||
| インターフェース | USB1.1 | ||
| 電源入力 | DC5V ±0.2V 0.4A(PCより供給) | ||
| 光源 | 超高輝度白色LED使用 | ||
| 使用周囲温度・湿度 | 0℃〜40℃ ・ 40%〜90% | ||
| 倍率の観察範囲と動作距離 | 倍率 | 観察範囲(mm) | 動作距離(mm) |
| 180 | 1.5x1.1 | 31 | |
| 150 | 1.8x1.3 | 33 | |
| 125 | 2.1x1.6 | 35 | |
| 100 | 2.7x2.0 | 39 | |
| 75 | 3.6x2.7 | 45 | |
| 50 | 5.4x4.0 | 56 | |
| 25 | 10.8x20.3 | 90 | |
| 1 | T/180 は、倍率180倍まで無段階でテレビ(外部入力)にモニタ |
| 2 | P/180 は、倍率180倍まで無段階でパソコンにモニタ・キャプチャ |
| 3 | 機械上で加工後の寸法測定や加工面の観察に使えます |
| 4 | スタンドにXYテーブル(別売り)をつけて計測ができます(0.001mm) |
| 5 | TVモニタを見ながらのバリ取りや修正作業に使えます |
| 6 | ネットワークで画像を必要部門に送るなど情報伝達に使えます |
| 7 | デジケンは多目的に使える低価格な高倍率マイクロスコープです |


卓上使用例
機上使用例